<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campionato Serie A - Calcio e Calcio Mercato &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.campionatoseriea.net/video-calcio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campionatoseriea.net</link>
	<description>Blog sul campionato Serie A, ma non solo, calcio mercato e risultati di calcio, calcio internazionale e tanto altro.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.campionatoseriea.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Serie B 2011: playoff, Novara-Reggina 2-2</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/serie-b-2011-playoff-novara-reggina-2-2.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/serie-b-2011-playoff-novara-reggina-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filadelfo_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[novara calcio]]></category>
		<category><![CDATA[reggina calcio]]></category>
		<category><![CDATA[serie b playoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=34342</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; Padova-Novara la finalissima dei playoff del campionato di calcio di serie b, stagione 2010-2011. Dopo il 3 a 3 tra Varese e Padova, con i biancoscudati a spuntarla dopo la vittoria per 1 a 0 all&#8217;andata, stasera il Novara ha pareggiato per 2 a 2 contro la Reggina, con quest&#8217;ultima che ha visto sfumare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-34345" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/06/serie-b-2011-playoff-novara-reggina-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" />E&#8217; Padova-Novara la finalissima dei playoff del campionato di calcio di serie b, stagione 2010-2011. Dopo il 3 a 3 tra Varese e Padova, con i biancoscudati a spuntarla dopo la vittoria per 1 a 0 all&#8217;andata, stasera il Novara ha pareggiato per 2 a 2 contro la Reggina, con quest&#8217;ultima che ha visto sfumare l&#8217;obiettivo della finalissima proprio nei minuti finali.</p>
<p>Lo 0 a 0 dell&#8217;andata al Granillo, infatti, ha condannato stasera la Reggina a vincere, ma gli amaranto ci sono solo andati vicino. A spezzare il sogno del possibile ritorno in serie a è stato Rigoni, proprio al 90-esimo con un gran gol, al volo di destro.</p>
<p>Con il Novara, all&#8217;ottavo, già in vantaggio con Bertani, la partita per la Reggina s&#8217;è messa subito in salita, ma la squadra calabra non si è disunita ed è riuscita a pareggiare al 38-esimo con Bonazzoli per poi, sempre con Bonazzoli, ribaltare la partita al 77-esimo.</p>
<p>E quando per la finalissima sembrava cosa fatta, Rigoni ha rimesso tutto a posto per il Novara che ora se la vedrà contro il Padova; la posta in palio, nelle due partite, andata e ritorno, sarà altissima visto che le due squadre si giocano un posto per disputare il prossimo campionato nella massima serie.</p>
<p>Questo il calendario: Padova-Novara si disputerà giovedì prossimo, 9 giugno 2011, con calcio d&#8217;inizio alle ore 20,45, mentre il match di ritorno, a campi invertiti, e con calcio d&#8217;inizio alla stessa ora, si giocherà domenica 12 giugno.</p>

<embed width='580' height='360' align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' wmode='transparent' name='polyshowEmbed' quality='high' id='polyshowEmbed' flashvars='configId=4&#038;configUrl=../content/conf/PolymediaShow_embedded_640.xml&#038;autostart=false&#038;configAdvLabel=embed&#038;configNielsenLabel=embed&#038;videoId=81872&#038;videoUrl=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/content/video/rss/video_81872.rss&#038;logo=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/img/gazzettatv.png&#038;channelName=ULTIMA GIORNATA B&#038;advChannel=Serie B&#038;nielsenChannel=Serie B&#038;videoChannelLabel=Serie B&#038;advTemplateUrl=http://video.gazzetta.it/widget/content/adv/advtemplate_106.xml&#038;newsPaper=gazzetta&#038;clickUrl=http://video.gazzetta.it/' src='http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/swf/PolymediaShow.swf'/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/serie-b-2011-playoff-novara-reggina-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B 2011: playoff, Varese-Padova 3-3</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/serie-b-2011-playoff-varese-padova-3-3.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/serie-b-2011-playoff-varese-padova-3-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filadelfo_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[padova calcio]]></category>
		<category><![CDATA[serie b playoff]]></category>
		<category><![CDATA[varese calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=34304</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il Padova la prima squadra finalista ai playoff del campionato di calcio di serie b, stagione 2010-2011. Dopo la vittoria all&#8217;andata per 1 a 0, in casa contro il Varese, oggi nella partita di ritorno, a campi invertiti, ai biancoscudati è bastato un pareggio in trasferta, peraltro pirotecnico, per 3 a 3. Il tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-34311" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/06/serie-b-2011-playoff-varese-padova-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" />E&#8217; il Padova la prima squadra finalista ai playoff del campionato di calcio di serie b, stagione 2010-2011. Dopo la vittoria all&#8217;andata per 1 a 0, in casa contro il Varese, oggi nella partita di ritorno, a campi invertiti, ai biancoscudati è bastato un pareggio in trasferta, peraltro pirotecnico, per 3 a 3.</p>
<p>Il tutto nonostante il vantaggio del Varese, quasi subito, all&#8217;11-esimo, con una rete di Pisano; al 15-esimo il raddoppio di Neto Pereira che avrebbe steso anche un bisonte, ma non il Padova che ha riaperto il match al 20-esimo con El Shaarawy per poi tornare in parità con un gol di Legati.</p>
<p>La qualificazione per la finalissima s&#8217;è poi decisa nell&#8217;ultima mezz&#8217;ora, con il Varese di nuovo in vantaggio, per 3 a 2, con un rete di De Luca al 66-esimo; ma c&#8217;ha pensato ancora una volta El Shaarawy, al 72-esimo, a mandare in finale il Padova che ora se la vedrà, per un posto nella massima serie, con la vincente tra Novara e Reggina.</p>
<p>Il match Novara-Reggina si giocherà proprio tra pochi minuti e con i padroni di casa in vantaggio in quanto hanno a disposizione due risultati su tre. Per arrivare alla finalissima dei playoff, infatti, la Reggina stasera ha un solo imperativo, vincere!</p>

<embed width='580' height='360' align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' wmode='transparent' name='polyshowEmbed' quality='high' id='polyshowEmbed' flashvars='configId=4&#038;configUrl=../content/conf/PolymediaShow_embedded_640.xml&#038;autostart=false&#038;configAdvLabel=embed&#038;configNielsenLabel=embed&#038;videoId=81874&#038;videoUrl=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/content/video/rss/video_81874.rss&#038;logo=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/img/gazzettatv.png&#038;channelName=ULTIMA GIORNATA B&#038;advChannel=Serie B&#038;nielsenChannel=Serie B&#038;videoChannelLabel=Serie B&#038;advTemplateUrl=http://video.gazzetta.it/widget/content/adv/advtemplate_106.xml&#038;newsPaper=gazzetta&#038;clickUrl=http://video.gazzetta.it/' src='http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/swf/PolymediaShow.swf'/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/serie-b-2011-playoff-varese-padova-3-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarcord: 2/5/2004, Milan Roma 1-0</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-252004-milan-roma-1-0.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-252004-milan-roma-1-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarcord]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amarcord]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=32804</guid>
		<description><![CDATA[Torna la rubrica Amarcord. In occasione del diciottesimo scudetto conquistato dal Milan di Massimiliano Allegri nella stagione appena terminata, facciamo un salto nel tempo, per ricordare quando i rossoneri conquistarono il penultimo titolo, il numero 17, individuando una particolare analogia. Infatti, come quest&#8217;anno, anche sette anni fa l&#8217;avversario decisivo ai fini della matematica certezza per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-32821" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/05/Shevchenko-300x203.jpg" alt="Shevchenko" width="300" height="203" />Torna la rubrica Amarcord. In occasione del diciottesimo scudetto conquistato dal Milan di Massimiliano Allegri nella stagione appena terminata, facciamo un salto nel tempo, per ricordare quando i rossoneri conquistarono il penultimo titolo, il numero 17, individuando una particolare analogia. Infatti, come quest&#8217;anno, anche sette anni fa l&#8217;avversario decisivo ai fini della matematica certezza per la conquista del <em>Tricolore</em> fu la Roma, allora allenata da Fabio Capello. Siamo nel 2 maggio 2004. A tre partite dal termine del campionato, i rossoneri ospitano in casa i giallorossi, secondi in classifica. Al Milan allenato da Carlo Ancelotti, reduce la stagione prima dal trionfo di Manchester in finale di Champions contro la Juventus, servono 3 punti per laurearsi campioni d&#8217;Italia. In un San Siro tutto esaurito per l&#8217;occasione, bastano solo 2 minuti per far esplodere il pubblico di casa. Dopo una grande progressione sulla destra, Kaka&#8217; supera l&#8217;opposizione di Dacourt e mette in mezzo, trovando Andriy Shevchenko, che completamente libero, batte Ivan Pelizzoli. Il risultato regge fino al 90&#8242;, nonostante un secondo tempo molto concitato, dopo che su una punizione a due in area Francesco Totti protesta contro l&#8217;arbitro Messina per un mani molto sospetto di Andry Shevchenko in barriera. Lo spicchio di tifoseria giallorossa esplode di rabbia e ne consegue lo scoppio di un petardo che stordisce Gattuso, che riesce comunque a proseguire la gara. Ancora petardi, stavolta verso Dida, con Totti e Capello che provano a tranquilizzare la tifoseria romana. Brivido finale con punizione del capitano giallorosso, che termina pero&#8217; tra le braccia del portiere del Milan. Poi triplice fischio finale, con la Roma che esce sconfitta da San Siro, dopo aver giocato una partita non all&#8217;altezza, nonostante fossero comunque poche le speranze di vincere il campionato. Il Milan si laurea campione d&#8217;Italia, con 82 punti, il resto e&#8217; storia di oggi&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tabellino- </strong><strong>Milan:</strong> Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Costacurta; Gattuso, Pirlo,  Seedorf (50’st Kaladze); Kakà (42’st Rui Costa); Tomasson (35’st  Ambrosini), Shevchenko  <br /> <strong>A disposizione:</strong> Abbiati, Laursen, Serginho, Brocchi<br /><strong>Allenatore:</strong> Ancelotti<strong> </strong></p>
<p><strong>Roma:</strong> Pelizzoli; Panucci, Zebina, Samuel, Candela (1’st  D’Agostino); Mancini, Emerson, Dacourt, Lima (34’st De Rossi); Totti,  Cassano (28’st Delvecchio) <br /> <strong>A disposizione:</strong> Lupatelli, Dellas, Tommasi, Corvia<br /><strong>Allenatore:</strong> Capello</p>
<p><strong>Marcatori:</strong>Shevchenko(M)</p>
<p><strong>Arbitro:</strong>Messina di Bergamo<strong> </strong></p>
<p><strong>Stadio:</strong>Giuseppe Meazza di San Siro,Milano</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary="Contenuto principale della pagina">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" height="10"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
</tbody></table>
<p><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/Xt7HfRHyFaI'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/Xt7HfRHyFaI' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-252004-milan-roma-1-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, ecco gli ultimi verdetti: Udinese in Champions, Lazio e Roma in Europa League</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/serie-a-ecco-gli-ultimi-verdetti-udinese-in-champions-lazio-e-roma-in-el.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/serie-a-ecco-gli-ultimi-verdetti-udinese-in-champions-lazio-e-roma-in-el.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=32457</guid>
		<description><![CDATA[Udinese ai preliminari di Champions League, Lazio e Roma in Europa League. Ecco gli ultimi verdetti del nostro campionato in questa 38a e ultima giornata. Al Friuli di Udine pareggio senza reti tra Udinese e Milan, in una partita abbastanza equilibrata, con i campioni d&#8217;Italia comunque motivati e decisi a onorare l&#8217;impegno. Nel primo tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-32463" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/05/Udinese-300x240.jpg" alt="Udinese" width="300" height="240" />Udinese ai preliminari di Champions League, Lazio e Roma in Europa League. Ecco gli ultimi verdetti del nostro campionato in questa 38a e ultima giornata. Al Friuli di Udine pareggio senza reti tra Udinese e Milan, in una partita abbastanza equilibrata, con i campioni d&#8217;Italia comunque motivati e decisi a onorare l&#8217;impegno. Nel primo tempo piu&#8217; vivaci i rossoneri, sempre molto abili a ripartire in contropiede con Boateng e Pato, anche se e&#8217;  l&#8217;Udinese a rendersi piu&#8217; pericolosa con Di Natale, che su punizione, colpisce il palo esterno. Nella ripresa piu&#8217; o meno stesso copione, con i friulani che hanno una ghiottissima occasione ancora con Antonio Di Natale, che al 28&#8242; sbaglia un rigore procurato da Sanchez steso in area da Seedorf. Al 32&#8242; gran conclusione di Inler, con la palla che colpisce prima la traversa e successivamente il palo. Nel finale il ritmo cala e l&#8217;Udinese bada principalmente a difendersi fino ad esplodere di gioia al fischio finale, con l&#8217;Europa &#8216;dei grandi&#8217; conquistata dopo sei anni. La Lazio vince a Lecce e termina a pari punti con i friulani, ma con gli scontri diretti a sfavore. Per i biancocelesti sara&#8217; solo Europa League, come per la Roma. Niente Europa, invece, per la Juventus. I bianconeri, nonostante il settimo posto in campionato, vengono &#8216;scalzati&#8217; dal Palermo, finalista di Coppa Italia contro l&#8217;Inter.

Ecco tutti i risultati di giornata con i rispettivi marcatori:

<strong>Brescia – Fiorentina: 2-2</strong>. 2’ Vargas (F), 18’ Eder (B), 74’ Cerci (F), 86’ Accardi (B).

<strong>Bologna – Bari: 0-4</strong>. 28’ Grandolfo (Ba), 47’ Grandolfo (Ba), 54’ Grandolfo (Ba), 77’ Huseklepp (B).

<strong>Cagliari – Parma: 1-1</strong>. 32’ Bojinov (P), 55’ aut. Feltscher (C).

<strong>Genoa – Cesena: 3-2</strong>. 6’ Floro Flores (G), 17’ Floro Flores (G), 44’ Palacio (G), 48’ Bogdani rig. (C), 84’ Jimenez (C).

<strong>Inter – Catania: 3-1</strong>. 15’ Pazzini (I), 47’ Pazzini (I), 62’ Nagatomo (I), 66’ Ledesma (C).

<strong>Juventus – Napoli</strong>: <strong>2-2</strong>. 22&#8242; Maggio (N), 48&#8242; Chiellini (J), 67&#8242; Lucarelli (N), 74&#8242; Matri (J).

<strong>Lecce – Lazio</strong>: <strong>2-4</strong>. 7&#8242; Rocchi (La), 33&#8242; Coppola (Le), 36&#8242;, 55&#8242; rig. Zarate (La), 42&#8242; Piatti (Le), 18&#8242; aut. Vives (Le).<strong></strong>

<strong>Palermo – Chievo: 1-3</strong>. 14’ Nocerino (P), Pellissier (C), 65’ Constant (C), 80’ Pulzetti (C).

<strong>Roma – Sampdoria</strong>: <strong>3-1</strong>. 27&#8242; Mannini (S), 31&#8242; Totti (R), 71&#8242; Vucinic (R), 86&#8242; Borriello (R).

<strong>Udinese – Milan</strong>: <strong>0-0</strong>.

<embed width='580' height='360' align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' wmode='transparent' name='polyshowEmbed' quality='high' id='polyshowEmbed' flashvars='configId=4&#038;configUrl=../content/conf/PolymediaShow_embedded_640.xml&#038;autostart=false&#038;configAdvLabel=embed&#038;configNielsenLabel=embed&#038;videoId=80647&#038;videoUrl=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/content/video/rss/video_80647.rss&#038;logo=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/img/gazzettatv.png&#038;channelName=ARCHIVIO&#038;advChannel=Archivio&#038;nielsenChannel=Archivio&#038;videoChannelLabel=Goal Collection Serie A&#038;advTemplateUrl=http://video.gazzetta.it/widget/content/adv/advtemplate_105.xml&#038;newsPaper=gazzetta&#038;clickUrl=http://video.gazzetta.it/' src='http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/swf/PolymediaShow.swf'/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/serie-a-ecco-gli-ultimi-verdetti-udinese-in-champions-lazio-e-roma-in-el.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli: pari con l&#8217;Inter e festa Champions</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/napoli-pari-con-linter-e-festa-champions.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/napoli-pari-con-linter-e-festa-champions.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco_l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=31836</guid>
		<description><![CDATA[Nel posticipo della 37a giornata del campionato, il Napoli pareggia in casa con l&#8217;Inter e guadagna matematicamente l&#8217;accesso alla prossima Champions League, senza dover passare dai preliminari. Primo tempo emozionante, con i nerazzurri che passano in vantaggio al 15&#8242; con un gran gol di Eto&#8217;o da fuori area. E&#8217; ancora l&#8217;Inter a fare la partita, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-31840" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/05/Napoli-300x191.jpg" alt="Napoli" width="300" height="191" />Nel posticipo della 37a giornata del campionato, il Napoli pareggia in casa con l&#8217;Inter e guadagna matematicamente l&#8217;accesso alla prossima Champions League, senza dover passare dai preliminari. Primo tempo emozionante, con i nerazzurri che passano in vantaggio al 15&#8242; con un gran gol di Eto&#8217;o da fuori area. E&#8217; ancora l&#8217;Inter a fare la partita, con un Milito parso in buona forma e un ottimo Maicon, che al 43&#8242; colpisce il palo e fa tremare la porta di De Sanctis. Il Napoli regge l&#8217;urto e al 46&#8242; trova il pareggio con il colombiano Zuniga, che fa esplodere il pubblico azzurro. Secondo tempo abbastanza noioso, con qualche guizzo di Milito da una parte e di Lavezzi dall&#8217;altra, che pero&#8217; non producono nulla di pericoloso. Da segnalare, nel finale, l&#8217;ingresso di Walter Samuel rientrato in campo dopo quasi sei mesi dal grave infortunio al ginocchio. Un punto che accontenta tutti, con la squadra di Leonardo che guadagna matematicamente il secondo posto e con i partenopei che, dopo 21 anni, tornano nell&#8217;Europa che conta. A fine gara grande festa al San Paolo, con i giocatori e il tecnico Mazzarri a festeggiare con il pubblico, e con le parole di ringraziamento del presidente De Laurentiis a tutto il popolo napoletano. Niente contestazione o malumori verso il tecnico livornese, nonostante le voci che lo vedono sempre piu&#8217; vicino alla Juventus. E ora la Champions, con o senza Mazzarri&#8230;

<embed width='580' height='350' align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' wmode='transparent' name='polyshowEmbed' quality='high' id='polyshowEmbed' flashvars='configId=4&#038;configUrl=../content/conf/PolymediaShow_embedded_300.xml&#038;autostart=false&#038;configAdvLabel=embed&#038;configNielsenLabel=embed&#038;videoId=79971&#038;videoUrl=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/content/video/rss/video_79971.rss&#038;logo=http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/img/gazzettatv.png&#038;channelName=ARCHIVIO&#038;advChannel=Archivio&#038;nielsenChannel=Archivio&#038;videoChannelLabel=Goal Collection Serie A&#038;advTemplateUrl=http://video.gazzetta.it/widget/content/adv/advtemplate_105.xml&#038;newsPaper=gazzetta&#038;clickUrl=http://video.gazzetta.it/' src='http://static2.video.gazzettaobjects.it/widget/swf/PolymediaShow.swf'/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/napoli-pari-con-linter-e-festa-champions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarcord: 29/4/2001, Roma-Lazio 2-2</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-2942001-roma-lazio-2-2.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-2942001-roma-lazio-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarcord]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amarcord]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=26232</guid>
		<description><![CDATA[Profumo di derby, profumo di grande evento. A Roma la stracittadina è e sarà sempre la partita con la &#8216;P&#8217; maiuscola. Di sfide storiche, splendide e indimenticabili ne abbiamo viste a grappoli; oggi vi proponiamo l&#8217;emozionante match di ritorno del campionato 2000-2001. E&#8217; il 29 aprile e i due friulanissimi Fabio Capello e Dino Zoff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Profumo di derby, profumo di grande evento. A Roma la stracittadina è e sarà sempre la partita con la &#8216;P&#8217; maiuscola. Di sfide storiche, splendide e indimenticabili ne abbiamo viste a grappoli; oggi vi proponiamo l&#8217;emozionante match di ritorno del campionato 2000-2001. E&#8217; il 29 aprile e i due friulanissimi Fabio Capello e Dino Zoff si giocano una nutrita fetta di scudetto. Dopo un primo tempo a reti bianche, la Roma capolista sembra spiccare il volo ad inizio ripresa con il perfido uno-due firmato Batistuta-Delvecchio. Il 2-0 non tramortisce una Lazio eroica: a 13&#8242; dalla fine Nedved fa 1-1, e all&#8217;ultimo secondo di recupero la meteora Lucas Martin Castroman si regala un brivido di gloria realizzando il definitivo pareggio. Totti e compagni festeggeranno comunque il tricolore, ma quel derby resterà per sempre un gustoso ricordo tutto biancoceleste. Riviviamolo nel servizio di archivio Rai commentato da Bruno Pizzul.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tabellino</em><strong>
ROMA (3-4-1-2):</strong> Antonioli; Zebina, Samuel, Aldair; Cafu, Tommasi, Zanetti (87&#8242; Guigou), Candela, Totti, Batistuta, Delvecchio (93&#8242; Mangone).<strong> <strong>A disposizione:</strong></strong> Lupatelli, Rinaldi, Bonanni, Di Francesco, Balbo. <strong>All.: </strong>Capello<strong>
LAZIO (4-5-1):</strong> Peruzzi, Pancaro, Nesta, Mihajlovic, Favalli,  Poborsky (64&#8242; Castroman), Baronio (46&#8242; Stankovic), Baggio D., Simeone (55&#8242; Lopez),  Nedved, Crespo.<strong> <strong>All.:</strong></strong> Zoff<strong>
Reti:</strong> 48&#8242; Batistuta (R), 54&#8242; Delvecchio (R), 78&#8242; Nedved (L), 95&#8242; Castroman (L)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/3pIKkgGh65U'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/3pIKkgGh65U' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alessio Nardo</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>alessio.nardo@libero.it</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-2942001-roma-lazio-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarcord: 14/12/2008, Juventus-Milan 4-2</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-14122008-juventus-milan-4-2.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/amarcord-14122008-juventus-milan-4-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amarcord]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amarcord]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=25912</guid>
		<description><![CDATA[Secondo amarcord della settimana dedicato ad una delle grandi classiche del calcio italiano, in programma sabato sera alle ore 20.45. Juventus-Milan è sinonimo di storia, tradizione e vittorie. Sfide sempre accese, spettacolari, intense. Vi riprononiamo il celebre 4-2 bianconero del 14 dicembre 2008, una delle più belle prestazioni della Juve post Calciopoli: una sonora lezione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Secondo amarcord della settimana dedicato ad una delle grandi classiche del calcio italiano, in programma sabato sera alle ore 20.45. Juventus-Milan è sinonimo di storia, tradizione e vittorie. Sfide sempre accese, spettacolari, intense. Vi riprononiamo il celebre 4-2 bianconero del 14 dicembre 2008, una delle più belle prestazioni della Juve post Calciopoli: una sonora lezione di calcio di Claudio Ranieri al dirimpettaio Carlo Ancelotti. Reti di Del Piero, Chiellini e Amauri (doppietta) per la Vecchia Signora, Pato e Ambrosini per il Milan. Riviviamo il tutto con il commento Sky di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tabellino</em><strong>
JUVENTUS (4-4-2)</strong>: Manninger; Grygera, Mellberg,  Chiellini, Molinaro; Marchionni, Sissoko (43′st Zanetti), Marchisio,  Nedved (30′pt De Ceglie); Del Piero, Amauri (44′st Iaquinta).  <strong>All</strong>.Ranieri<strong>
MILAN (4-3-2-1)</strong>: Abbiati; Zambrotta, Maldini,  Kaladze, Jankulovski; Emerson (1′st Shevchenko ), Pirlo, Ambrosini  (29′st Antonini); Seedorf, Ronaldinho; Pato (31′st Inzaghi). <strong>All.</strong> Ancelotti
