<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campionato Serie A - Calcio e Calcio Mercato &#187; Rubriche</title>
	<atom:link href="http://www.campionatoseriea.net/rubriche-speciali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campionatoseriea.net</link>
	<description>Blog sul campionato Serie A, ma non solo, calcio mercato e risultati di calcio, calcio internazionale e tanto altro.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.campionatoseriea.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Top &amp; Flop della 18a giornata</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-18a-giornata.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-18a-giornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Top & Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[ljajic]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Mutu]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio]]></category>
		<category><![CDATA[rinaudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=43539</guid>
		<description><![CDATA[TOP &#8211; Il Genoa è lui: Rodrigo PALACIO (3°). L&#8217;argentino torna e il Grifone batte l&#8217;Udinese dopo due pesanti ko consecutivi contro Napoli (6-1) e Cagliari (3-0). 100 e 101: sono in gol in serie A di Adrian MUTU (2°), che dopo una vita passata a Firenze, raggiunge questo importante traguardo in Romagna. Ottima la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-43540" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2012/01/Milito-300x270.jpg" alt="Milito" width="300" height="270" />TOP</strong> &#8211; Il Genoa è lui: Rodrigo <strong>PALACIO</strong> (<strong>3°</strong>). L&#8217;argentino torna e il Grifone batte l&#8217;Udinese dopo due pesanti ko consecutivi contro Napoli (6-1) e Cagliari (3-0). 100 e 101: sono in gol in serie A di Adrian <strong>MUTU</strong> (<strong>2°</strong>), che dopo una vita passata a Firenze, raggiunge questo importante traguardo in Romagna. Ottima la sua prestazione contro il Novara: segna il gol dell&#8217;1-0, realizza il rigore del raddoppio, propizia l&#8217;autogol del 3-0 e si procura il rigore poi sbagliato da Candreva. Difficile fare meglio di così. L&#8217;uomo della settimana è pero Diego <strong>MILITO</strong> (<strong>1°</strong>): il suo gol regala il derby all&#8217;Inter e permette ai nerazzurri di rientrare nella lotta scudetto. Dopo tanta difficoltà, il Principe è finalmente tornato.</p>
<p><strong>FLOP</strong> &#8211; L&#8217;opera di smantellazione messa in atto dalla Fiorentina non porta (come era prevedibile) buoni frutti. Nella sconfitta interna contro il Lecce è ancora una volta Adem <strong>LJAJIC</strong> (<strong>3°</strong>) a destare le maggiori perplessità divorandosi più di un&#8217;occasione importante, come fatto già in Coppa Italia contro la Roma. L&#8217;argento va a Leandro <strong>RINAUDO</strong> (<strong>2°</strong>): da incubo il suo esordio con la maglia del Novara. Flop della settimana è Massimiliano <strong>ALLEGRI</strong> (<strong>1°</strong>): meritano una spiegazione la scelta di schierare Pato ed Emanuelson e quella di abbassare Boateng sulla mediana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-18a-giornata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallone d&#8217;oro: Messi, Messi e ancora Messi</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/pallone-doro-messi-messi-e-ancora-messi.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/pallone-doro-messi-messi-e-ancora-messi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuori dal Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pallone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[Platini]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=43336</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Messi come Michel Platini, anzi meglio. La Pulce argentina ha vinto il suo terzo pallone d&#8217;oro consecutivo eguagliando così l&#8217;ex calciatore della Juventus e attuale presidente dell&#8217;UEFA, il quale si aggiudicò l&#8217;ambito premio nel 1983, nel 1984 e nel 1985. Dove sta la differenza? Platini è un classe 1955, questo significa che vinse il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-43338" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2012/01/Messi-300x200.jpg" alt="Messi" width="300" height="200" />Lionel Messi come Michel Platini, anzi meglio. La Pulce argentina ha vinto il suo terzo pallone d&#8217;oro consecutivo eguagliando così l&#8217;ex calciatore della Juventus e attuale presidente dell&#8217;UEFA, il quale si aggiudicò l&#8217;ambito premio nel 1983, nel 1984 e nel 1985. Dove sta la differenza? Platini è un classe 1955, questo significa che vinse il pallone d&#8217;oro rispettivamente a 28, 29 e 30 anni. Lionel Messi ha invece 24 anni (24 giugno 1987) e ha già eguagliato <em>Le Roi</em> entrando così nella storia del calcio. Ad onor di cronaca, anche Marco Van Basten e Johan Cruyff vinsero il pallone d&#8217;oro per tre volte, ma non consecutivamente. L&#8217;attaccante del Barça ha battuto il suo compagno di squadra Xavi Hernandez e il rivale madridista Cristiano Ronaldo. <em>&#8220;Voglio dividere questo premio con il mio compagno al Barcellona Xavi, &#8211; </em>ha detto Messi &#8211; <em>credo che anche tu meriti questo premio, è un piacere giocare con te</em>. <em>È un piacere enorme per me vincere il terzo Pallone d&#8217;Oro</em><em>, voglio ringraziare e dividere questo premio anche con la gente che mi ha votato, i giocatori, i compagni e i tecnici</em>.<em>Voglio in particolare ringraziare i miei compagni del Barcellona e della Nazionale argentina. Spero di vincere molte più cose con la Nazionale argentina e con il Barcellona</em>&#8220;.<strong><em></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/pallone-doro-messi-messi-e-ancora-messi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top &amp; Flop della 17a giornata</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-17a-giornata.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-17a-giornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Top & Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[destro]]></category>
		<category><![CDATA[Di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[granqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[stankevicius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=43309</guid>
		<description><![CDATA[TOP &#8211; Turno ricco di gol e spettacolo quello andato in scena in questo week-end calcistico. Il bronzo va ad Antonio DI NATALE (3°), come al solito decisivo nella vittoria dell&#8217;Udinese sul Cesena. L&#8217;attaccante campano sigla due reti, la prima apre il match, la seconda lo chiude. L&#8217;argento è tutto di Zlatan IBRAHIMOVIC (2°), l&#8217;incubo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-43310" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2012/01/Destro-300x180.jpg" alt="Destro" width="300" height="180" />TOP</strong> &#8211; Turno ricco di gol e spettacolo quello andato in scena in questo week-end calcistico. Il bronzo va ad Antonio <strong>DI NATALE</strong> (<strong>3°</strong>), come al solito decisivo nella vittoria dell&#8217;Udinese sul Cesena. L&#8217;attaccante campano sigla due reti, la prima apre il match, la seconda lo chiude. L&#8217;argento è tutto di Zlatan <strong>IBRAHIMOVIC</strong> (<strong>2°</strong>), l&#8217;incubo che tormenterà le prossime notti dei difensori bergamaschi. Lo svedese è letteralmente inarrestabile per tutta la gara, inoltre segna il rigore dell&#8217;1-0 e confeziona in modo straordinario il 2-0 di Kevin Prince Boateng. Top della settimana è Mattia <strong>DESTRO</strong> (<strong>1°</strong>). L&#8217;attaccante di scuola Inter (a proposito, sembra i nerazzurri lo rivogliano a Milano) approfitta della svagatezza della Lazio e colpisce i capitolini senza pietà. Due gol, un rigore procurato e tante altre occasioni: scatenato.</p>
<p><strong>FLOP</strong> &#8211; Tante le squadre con ancora la testa alle vacanze. Sul gradino più basso del podio finisce Andreas <strong>GRANQVIST</strong> (3°) del <strong>Genoa</strong>, letteralmente annichilito dal colombiano Ibarbo nel 3-0 del Cagliari sui liguri. L&#8217;argento va al <strong>PARMA</strong> (<strong>2°</strong>) di Franco Colomba, mai sceso in campo al San Siro. Imbarazzante l&#8217;organizzazione difensiva, poca precisione sotto porta nelle occasioni che comunque capitano agli avanti emiliani. Ma il flop della settimana è la <strong>LAZIO</strong> (<strong>1°</strong>) di Edy Reja, uscita dal Franchi con una vergognosa sconfitta per 4-0. Una squadra a tratti imbarazzante, a detta sia di Sannino che del tecnico dei biancocelesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-17a-giornata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarate diventa papà: è nata Mia</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/zarate-diventa-papa-e-nata-mia.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/zarate-diventa-papa-e-nata-mia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuori dal Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Zarate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=43127</guid>
		<description><![CDATA[Nel rettangolo di gioco non è un gran periodo per Mauro Zarate, ma fuori dal campo l&#8217;argentino ha tutti i motivi per sorridere: l&#8217;attaccante dell&#8217;Inter, in prestito dalla Lazio, è diventato padre. Sua moglie, la splendida modella argentina Natalie Weber, ha messo al mondo la primogenita della coppia, il cui nome è Mia, come scrive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2012/01/Zarate-Weber.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43128" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2012/01/Zarate-Weber-300x183.jpg" alt="Zarate-Weber" width="300" height="183" /></a>Nel rettangolo di gioco non è un gran periodo per Mauro Zarate, ma fuori dal campo l&#8217;argentino ha tutti i motivi per sorridere: l&#8217;attaccante dell&#8217;Inter, in prestito dalla Lazio, è diventato padre. Sua moglie, la splendida modella argentina Natalie Weber, ha messo al mondo la primogenita della coppia, il cui nome è Mia, come scrive lo stesso giocatore tramite il noto social network Twitter. Zarate ha ormai 24 anni ed è alla quarta stagione in Italia: la prima alla Lazio fu devastante, culminata con la vittoria della Coppa Italia; le due successive con la maglia biancoceleste furono invece costellate di alti (pochi) e bassi (molti). L&#8217;Inter, che ha deciso comunque di credere in lui, l&#8217;ha prelevato in estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione, ma sin qui le cose non sono andate come società e calciatore speravano. Gasperini prima, Ranieri poi, l&#8217;hanno impiegato poco e, in quelle rare occasioni in cui è sceso in campo, Zarate ha deluso, fatta eccezione per la prestazione contro il CSKA Mosca in Russia, condita con l&#8217;unico gol messo fino a questo momento a segno con la maglia nerazzurra. Il futuro dell&#8217;argentino appare ora incerto: si spera che la paternità possa dargli quella maturità necessaria per competere ad alti livelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/zarate-diventa-papa-e-nata-mia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top &amp; Flop della 1° giornata</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-1-giornata.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-1-giornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Top & Flop]]></category>
		<category><![CDATA[agazzi]]></category>
		<category><![CDATA[bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Malesani]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarri]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=42927</guid>
		<description><![CDATA[TOP - Terza piazza per Zlatan IBRAHIMOVIC (3°), che ancora una volta vince la partita contro il Cagliari quasi da solo, lasciando ai compagni solo la normale amministrazione. Prima inventa per Robinho nel gol dell&#8217;1-0, poi fa tutto da solo e segna personalmente il raddoppio. Turno ricco di gol, ma l&#8217;argento va ad un portiere: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-27691" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/04/Napoli-Edinson-Cavani_2501927-300x156.jpg" alt="Cavani" width="300" height="156" />TOP</strong><em><strong> -</strong></em> Terza piazza per Zlatan <strong>IBRAHIMOVIC</strong> (<strong>3°</strong>), che ancora una volta vince la partita contro il Cagliari quasi da solo, lasciando ai compagni solo la normale amministrazione. Prima inventa per Robinho nel gol dell&#8217;1-0, poi fa tutto da solo e segna personalmente il raddoppio. Turno ricco di gol, ma l&#8217;argento va ad un portiere: Albano<strong> BIZZARRI</strong> (<strong>2°</strong>) della Lazio. L&#8217;estremo difensore sudamericano tiene a galla i suoi con una serie di interventi straordinari permettendo ai biancocelesti di portare a casa un punticino nonostante la supremazia mostrata dal Chievo. Top di giornata per il <strong>NAPOLI</strong> (<strong>1°</strong>) di Walter Mazzarri, che fa un sol boccone del Genoa di Alberto Malesani: doppio Cavani, Hamsik, Pandev, Gargano e Zuniga. Ciclone azzurro.</p>
<p><strong>FLOP</strong> &#8211; Prosegue il periodo &#8220;no&#8221; per Djibril <strong>CISSE</strong> (<strong>3°</strong>) della Lazio. L&#8217;attaccante francese è abulico e non riesce ad aiutare i suoi compagni, in evidente difficoltà fisica. Nella ripresa Reja lo sostituisce per Rocchi e il suo bruttissimo 2011 in casa capitolina finisce. Argento per Michael <strong>AGAZZI</strong> (<strong>2°</strong>): la sua uscita avventata segna la gara contro il Milan dopo appena 5&#8242;. Robinho ringrazia, poi ci pensa Pisano ad anticipare Nocerino e a fare autogol. Flop della settimana per il<strong> GENOA</strong> (<strong>1°</strong>) di Alberto Malesani, letteralmente travolto dal Napoli. Il futuro del tecnico rossoblù appare ora appeso ad un filo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-1-giornata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top &amp; Flop della 16a giornata</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-16a-giornata.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-16a-giornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Top & Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campagnaro]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[di michele]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[lulic]]></category>
		<category><![CDATA[mangia]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[peruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=42819</guid>
		<description><![CDATA[TOP &#8211; E&#8217; Francesco LODI (3°) l&#8217;uomo che decide il derby siciliano con una punizione magistrale che batte Benussi, spacca la gara e regala ai suoi 3 punti pesantissimi. Seconda piazza per Senad LULIC (2°) della Lazio. Il bosniaco è inesauribile: attacca, ripiega, si inserisce, dialoga con i compagni, contrasta e segna. Impossibile chiedergli di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-42830" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/12/Di-Michele-300x200.jpg" alt="Di Michele" width="300" height="200" />TOP</strong> &#8211; E&#8217; Francesco <strong>LODI</strong> (<strong>3°</strong>) l&#8217;uomo che decide il derby siciliano con una punizione magistrale che batte Benussi, spacca la gara e regala ai suoi 3 punti pesantissimi. Seconda piazza per Senad <strong>LULIC</strong> (<strong>2°</strong>) della Lazio. Il bosniaco è inesauribile: attacca, ripiega, si inserisce, dialoga con i compagni, contrasta e segna. Impossibile chiedergli di più. Top della settimana per David <strong>DI MICHELE</strong> (<strong>1°</strong>), letteralmente rivitalizzato dalla cura Cosmi. Terzo gol in due gare per lui, il secondo che confeziona al Tardini contro il Parma è un capolavoro di coordinazione e tecnica.</p>
<p><strong>FLOP</strong> &#8211; Incredibile l&#8217;errore dell&#8217;arbitro Sebastiano <strong>PERUZZO</strong> (<strong>3°</strong>) in occasione del pareggio della Fiorentina contro l&#8217;Atalanta firmato Jovetic. Il problema non è legato alla realizzazione del montenegrino, ma all&#8217;assist di De Silvestri, un po&#8217; troppo pallavolistico e molto poco calcistico. Seconda piazza per il <strong>PALERMO</strong> (<strong>2°</strong>) di Devis Mangia, appena esonerato da Maurizio Zamparini. La fragilità e la sterilità che i rosanero hanno sin qui evidenziato in trasferta ha dell&#8217;incredibile: solamente 2 punti raccolti e 0 gol fatti. Davvero troppo poco. Flop della settimana è Hugo <strong>CAMPAGNARO</strong> (<strong>1°</strong>), assolutamente irriconoscibile nella gara persa dal Napoli contro la Roma. Si perde Lamela sullo 0-1, si addormenta sul cross di Totti sullo 0-2: rimandato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-16a-giornata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top &amp; Flop della 15a giornata</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-15a-giornata.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-15a-giornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Top & Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Mutu]]></category>
		<category><![CDATA[Rocchi]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Totti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=42602</guid>
		<description><![CDATA[TOP &#8211; Finalmente, dopo averlo atteso per qualche settimana, i tifosi del Cesena stanno scoprendo il vero Adrian MUTU (3°), ancora una volta decisivo per il successo romagnolo in Sicilia. Grande prova di Daniele DE ROSSI (2°), nonostante sia stato schierato come difensore centrale vista l&#8217;emergenza nel reparto arretrato giallorosso. Segna anche il gol del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-42603" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/12/Klose1-300x173.jpg" alt="Klose" width="300" height="173" />TOP</strong> &#8211; Finalmente, dopo averlo atteso per qualche settimana, i tifosi del Cesena stanno scoprendo il vero Adrian <strong>MUTU</strong> (<strong>3°</strong>), ancora una volta decisivo per il successo romagnolo in Sicilia. Grande prova di Daniele <strong>DE ROSSI</strong> (<strong>2°</strong>), nonostante sia stato schierato come difensore centrale vista l&#8217;emergenza nel reparto arretrato giallorosso. Segna anche il gol del momentaneo 1-0, seppure con la complicità di Vidal. Top della settimana è Miroslav <strong>KLOSE</strong> (<strong>1°</strong>), semplicemente fantastico nella trasferta in Salento della Lazio di Edy Reja. Prima pareggia i conti con una zampata nel primo tempo, poi serve un assist perfetto a Lorik Cana per l&#8217;1-2, infine regala il successo ai suoi con un meraviglioso colpo di testa su assist di Djibril Cisse.</p>
<p><strong>FLOP</strong> &#8211; Grande passo indietro della <strong>FIORENTINA</strong> (<strong>3°</strong>) di Delio Rossi dopo il bel successo ottenuto contro la Roma. I viola, nella trasferta di Milano, non sono mai in partita. Medaglia d&#8217;argento per il capitano della Roma Francesco <strong>TOTTI</strong> (<strong>2°</strong>), autore di una prestazione sottotono condita da due macchie: il rigore sbagliato e l&#8217;occasione sprecata nel finale. Flop della settimana per l&#8217;arbitro di Bologna-Milan, Gianluca <strong>ROCCHI</strong> (<strong>1°</strong>), capace di sbagliare pressoché tutte le decisioni importanti del match.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/top-flop-della-15a-giornata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borriello, la più grande gaffe dopo il weekend</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/borriello-la-piu-grande-gaffe-dopo-il-weekend.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/borriello-la-piu-grande-gaffe-dopo-il-weekend.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuori dal Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[baldini]]></category>
		<category><![CDATA[bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Borriello]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[fiorello]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Lamela]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[osvaldo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sabatini]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campionatoseriea.net/?p=42409</guid>
		<description><![CDATA[In molti si saranno chiesti perché, dopo l&#8217;esclusione punitiva inflitta a Pablo Daniel Osvaldo dalla Roma per aver colpito il suo compagno Erik Lamela al termine del match perso contro l&#8217;Udinese, un giocatore come Marco Borriello, seppur sin qui impiegato con il contagocce per le scelte di Luis Enrique, non fosse stato convocato per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="alignleft size-full wp-image-35555" src="http://www.campionatoseriea.net/wp-content/uploads/2011/06/Borriello1.jpg" alt="Borriello" width="300" height="225" />In molti si saranno chiesti perché, dopo l&#8217;esclusione punitiva inflitta a Pablo Daniel Osvaldo dalla Roma per aver colpito il suo compagno Erik Lamela al termine del match perso contro l&#8217;Udinese, un giocatore come Marco Borriello, seppur sin qui impiegato con il contagocce per le scelte di Luis Enrique, non fosse stato convocato per la trasferta di Firenze, poi persa malamente dai giallorossi. La linea dei capitolini in tal proposito è stata chiara: pochi allenamenti sulle gambe per l&#8217;ex centravanti di Milan e Genoa. In realtà, secondo &#8220;Repubblica.it&#8221;, i motivi sarebbero altri. In base a quanto riporta il quotidiano online, Borriello avrebbe pagato a carissimo prezzo la partecipazione al programma di Fiorello &#8220;Il più grande spettacolo dopo il weekend&#8221;, durante il quale l&#8217;attaccante giallorosso, invitato sul palco dallo showman, ha &#8220;collaborato&#8221; all&#8217;imitazione di quest&#8217;ultimo ai danni dell&#8217;allenatore della Roma, Luis Enrique. La società, vedendo il giocatore in diretta televisiva, sarebbe andata su tutte le furie non avendo mai concesso il permesso al bomber di prendere parte allo show. Inoltre, sempre secondo &#8220;Repubblica.it&#8221;, la dirigenza giallorossa avrebbe già in precedenza negato ad un altro calciatore, Bojan Krkic, di essere ospitato all&#8217;interno del programma. In sintesi: anche l&#8217;esclusione di Borriello sarebbe dovuta a motivi extra-calcistici e non ad una scarsa condizione fisica.</p>
<p>A tal proposito, lo stesso Fiorello ha voluto sgombrare il campo da supposizioni lasciando questo messaggio sul suo profilo Twitter: <em>&#8220;Mai preparato niente ne&#8217; con Marco ne&#8217; con Bojan. Sapevo della presenza in sala di Borriello. Di Bojan sapevo che un suo manager avrebbe voluto che lui venisse per farsi conoscere un po&#8217; dagli italiani. Non l&#8217;ho mai visto. Tutto qui. Tra un po uscirà : crisi economica, colpa di Fiorello&#8221;. </em> Qualunque sia la verità, Borriello continua a non giocare. Di questo, i tifosi della Roma non possono certo essere contenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campionatoseriea.net/borriello-la-piu-grande-gaffe-dopo-il-weekend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallone d&#8217;oro: corsa a tre Messi, Xavi e Ronaldo</title>
		<link>http://www.campionatoseriea.net/pallone-doro-corsa-a-tre-messi-xavi-e-ronaldo.html</link>
		<comments>http://www.campionatoseriea.net/pallone-doro-corsa-a-tre-messi-xavi-e-ronaldo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele_m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuori dal Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pallone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
